Erdészeti csemete árak
Csemetéink 25db és 50 db-os kötegekben van csomagolva.
Minimum rendelés 8000 ft + Postaköltség
A megrendelt csemeték személyesen is átvehetők telephelyünkön.
Kérjük a csemete árainkról informálódjon e-mailben!
| MAGYAR NÉV | KOR | MÉRET(cm) | Ft/db |
| ________________________ | _________ | _________________ | ______________ |
| Kocsánytalan tölgy | 1/0 | 7.-15 | Készleten |
| (Quercus petraea) | 15-30 | Nincs készleten | |
| 30-50 | Nincs készleten | ||
| 50+ | Nincs készleten | ||
| _____________________ | ________ | ______________ | ____________ |
| Kocsányos tölgy | 1/0 | 15-30 | Készleten |
| (Quercus robur) | 30-50 | Készleten | |
| 50+ | Készleten | ||
| Kocsányos tölgy | 2/0 | 15-30 | Nincs készleten |
| (Quercus robur) | 30-50 | Nincs készleten | |
| 50+ | Nincs készleten | ||
| 50-80 | Nincs készleten | ||
| _____________________ | ________ | ______________ | ____________ |
| Vörös tölgy | 1/0 | 15-30 | Készleten |
| (Quercus rubra) | 30-50 | Készleten | |
| 50+ | Készleten | ||
| Vörös tölgy | 2/0 | 15-30 | Nincs készleten |
| (Quercus rubra) | 30-50 | Nincs készleten | |
| 50+ | Nincs készleten | ||
| _____________________ | ________ | ______________ | ____________ |
| Fehér akác | 1/0 | 4mm Ø + |
Készleten |
| (robinia pseudoacacia) | |||
| _____________________ | ________ | ______________ | ____________ |
| Mézgás éger | 1/0 | 15-30 | Készleten |
| (Alnus glutinosa) | 30-50 | Készleten | |
| 50-80 | Készleten | ||
| 80+ | Nincs készleten | ||
| _____________________ | ________ | ______________ | ____________ |
| Nyír | 1/0 | 15-30 | Nincs készleten |
| (Betula pendula) | 30-50 | Nincs készleten | |
| 50-80 | Nincs készleten | ||
| 80+ | Nincs készleten | ||
| Nyír | 2/0 | 50-80 | Nincs készleten |
| (Betula pendula) | 80-120 | Nincs készleten | |
| 120-150 | Nincs készleten | ||
| 150+ | Nincs készleten | ||
| _____________________ | ________ | ______________ | ____________ |
| Szürke nyár | 1/0 | 20-40 | Nincs készleten |
| (Populus canascens) | 40-60 | Nincs készleten | |
| 150+ | Nincs készleten | ||
| 100-150 | Nincs készleten | ||
| _____________________ | ________ | ______________ | ____________ |
| Rezgőnyár | 1/0 | 20-40 | Nincs készleten |
| (Populus tremula) | 40-60 | Nincs készleten | |
| 60-100 | Nincs készleten | ||
| _____________________ | ________ | ______________ | ____________ |
| Fekete fenyő | 3/0 | 20-40 | Nincs készleten |
| (Pinus nigra) | |||
| _____________________ | ________ | _____________ | ____________ |
| Erdei fenyő | 1/0,2/0 | 8+ | Nincs készleten |
| (Pinus sylvestris) | 15+ | Nincs készleten | |
| _____________________ | ________ | ______________ | ____________ |
| Kecskefűz | 1/0 | 30-50 | Nincs készleten |
| (Salix caprea) | 50+ | Nincs készleten | |
| _____________________ | ________ | ______________ | ____________ |
| Vadszilva | 1/0 | 15-30 | Nincs készleten |
| (Mirabolán Prunus) | 30-50 | Nincs készleten | |
| 50-80 | Nincs készleten | ||
| _____________________ | ________ | ______________ | ____________ |
| Törökmógyoró | 1/0 | 4.0-6.0 Ø | Nincs készleten |
| (Corylus colurna) | 6.0-8.0 Ø | Nincs készleten | |
| 15-30 | Nincs készleten | ||
| _____________________ | ________ | ______________ | ____________ |
| Vad őszibarack | 1/0 | 4.0-6.0 Ø | Készleten |
| (Prunus cerasus) | 6.0-8.0 Ø | Készleten | |
| 8.0-1.2 Ø | Készleten | ||
| _____________________ | ________ | ______________ | ____________ |
| Vénic szil | 1/0 | 15-30 | Készleten |
| (Ulmus Laevic) | 30-50 | Készleten | |
| 50-100 | Készleten | ||
| _____________________ | ________ | ______________ | ____________ |
| Mezei szil | 1/0 | 15-30 | Készleten |
| (Ulmus Minor) | 30-50 | Készleten | |
| 50-80 | Készleten | ||
| _____________________ | ________ | ______________ | ____________ |
| Vadkörte | 2/0 | 15-30 | Nincs készleten |
| (Pyrus pyraster) | 30-50 | Nincs készleten | |
| 50+ | Nincs készleten | ||
| _____________________ | ________ | _____________ | ____________ |
| Fekete nyár | 1/0 | 20-40 | Nincs készleten |
| (Populus nigra) | 40-60 | Nincs készleten | |
| 60-100 | Nincs készleten | ||
| 100-150 | Nincs készleten | ||
| _____________________ | ________ | ____________ | ____________ |
| Vörös fenyő | 1/0 | 15+ | Készleten |
| (Larix decidua) | |||
Csordás Csemete-kert 